सोमवार, 16 नवंबर 2026 को सुबह 07:15 IST पर मुंबई सर्राफा बाजार में 999 चांदी का सांकेतिक भाव ₹1,79,667 प्रति किलो था। इस दर पर 10 ग्राम चांदी ₹1,796.67 और 100 ग्राम ₹17,966.70 बैठती है। राष्ट्रीय बेंचमार्क का आखिरी उपलब्ध बंद भाव शुक्रवार, 13 नवंबर की शाम ₹1,78,000 प्रति किलो था।
मुंबई और शहरवार तालिकाओं में स्थानीय सर्राफा संदर्भ दरें हैं। इतिहास की तालिका में राष्ट्रीय दरें हैं। इन भावों में GST और मेकिंग चार्ज अलग हैं।
आज 1 ग्राम से 1 किलो तक चांदी का भाव
मुंबई के सुबह के भाव से नीचे वजनवार धातु मूल्य निकाला गया है।
| वजन | 999 चांदी का धातु मूल्य |
|---|---|
| 1 ग्राम | ₹179.67 |
| 8 ग्राम | ₹1,437.34 |
| 10 ग्राम | ₹1,796.67 |
| 100 ग्राम | ₹17,966.70 |
| 1 किलो | ₹1,79,667.00 |
चांदी का पिछले 10 दिनों का इतिहास | 6 से 15 नवंबर 2026
राष्ट्रीय बेंचमार्क की सभी रकम 999 चांदी के प्रति किलो हैं। डैश उस समय का प्रकाशित भाव उपलब्ध न होने को दिखाता है।
| तारीख | सुबह (AM) | शाम (PM) | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 15 नवंबर, रविवार | — | — | साप्ताहिक अवकाश |
| 14 नवंबर, शनिवार | — | — | साप्ताहिक अवकाश |
| 13 नवंबर, शुक्रवार | ₹1,77,500 | ₹1,78,000 | आखिरी उपलब्ध बंद भाव |
| 12 नवंबर, गुरुवार | ₹1,81,999 | ₹1,81,040 | — |
| 11 नवंबर, बुधवार | ₹1,86,495 | ₹1,85,900 | — |
| 10 नवंबर, मंगलवार | ₹1,86,000 | — | केवल सुबह का भाव प्रकाशित |
| 9 नवंबर, सोमवार | — | — | बाजार अवकाश |
| 8 नवंबर, रविवार | — | — | साप्ताहिक अवकाश |
| 7 नवंबर, शनिवार | — | — | साप्ताहिक अवकाश |
| 6 नवंबर, शुक्रवार | ₹1,81,863 | ₹1,82,868 | — |
12 नवंबर से 13 नवंबर की शाम तक राष्ट्रीय बंद भाव ₹3,040 प्रति किलो, यानी करीब 1.68%, नीचे आया। 13 नवंबर को सुबह ₹1,77,500 के भाव से शाम तक ₹500 प्रति किलो की बढ़त हुई।
इससे पहले के पाँच कारोबारी सत्र
| तारीख | सुबह (AM) | शाम (PM) |
|---|---|---|
| 5 नवंबर | ₹1,87,882 | ₹1,87,300 |
| 4 नवंबर | ₹1,84,200 | ₹1,86,133 |
| 3 नवंबर | ₹1,77,300 | ₹1,76,425 |
| 2 नवंबर | ₹1,80,080 | ₹1,79,972 |
| 30 अक्टूबर | ₹1,83,800 | ₹1,81,344 |
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और प्रमुख शहरों में 1 किलो चांदी
स्थानीय 999 चांदी के ये भाव 16 नवंबर को सुबह 07:15–07:16 IST के हैं।
| शहर | राज्य या क्षेत्र | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|---|
| मुंबई | महाराष्ट्र | ₹1,79,667 |
| दिल्ली | दिल्ली | ₹1,79,586 |
| चेन्नई | तमिलनाडु | ₹1,79,715 |
| कोलकाता | पश्चिम बंगाल | ₹1,79,715 |
| बेंगलुरु | कर्नाटक | ₹1,79,766 |
| हैदराबाद | तेलंगाना | ₹1,79,650 |
| अहमदाबाद | गुजरात | ₹1,79,536 |
| पुणे | महाराष्ट्र | ₹1,79,792 |
| जयपुर | राजस्थान | ₹1,79,615 |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश | ₹1,79,865 |
| एर्नाकुलम | केरल | ₹1,79,706 |
चांदी के बाजार में इस समय क्या चल रहा है?
12 नवंबर को जारी एक उद्योग अनुमान में 2026 की वैश्विक चांदी मांग पिछले साल से 5% घटने की संभावना जताई गई है। आभूषणों की कमजोर मांग और सोलर सेल में कम चांदी का इस्तेमाल इसके प्रमुख कारण हैं। इसी अनुमान में साल भर की कुल मांग उपलब्ध सप्लाई से करीब 3.5 करोड़ ट्रॉय औंस ज्यादा रहने की बात भी कही गई है। ये सालाना अनुमान हैं। मुंबई के ऊपर दिए भाव उस सुबह के बाजार का संदर्भ हैं।
राज्यवार चांदी का भाव | 665 शहर, जिले और स्थानीय बाजार
नीचे सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध स्थानीय दरें हैं। हर राज्य या क्षेत्र के नीचे उसके अपडेट का समय है। छोटे बाजारों और जिलों के नाम मूल सूची की वर्तनी में रखे गए हैं ताकि उन्हें खोजा जा सके।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Andaman And Nicobar Islands | ₹1,79,736 |
आंध्र प्रदेश
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Anantapurm | ₹1,79,511 |
| Chittoor | ₹1,79,511 |
| East Godavari | ₹1,79,531 |
| Guntur | ₹1,79,551 |
| Hyderabad | ₹1,79,411 |
| Krishna | ₹1,79,531 |
| Kurnool | ₹1,79,581 |
| Prakasam | ₹1,79,581 |
| Spsr Nellore | ₹1,79,581 |
| Srikakulam | ₹1,79,581 |
| Visakhapatnam | ₹1,79,561 |
| Vizianagaram | ₹1,79,561 |
| West Godavari | ₹1,79,531 |
| Ysr Kadapa | ₹1,79,531 |
अरुणाचल प्रदेश
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Anjaw | ₹1,79,736 |
| Changlang | ₹1,79,736 |
| East Kameng | ₹1,79,736 |
| Kurung Kumey | ₹1,79,736 |
| Lohit | ₹1,79,736 |
| Lower Dibang Valley | ₹1,79,736 |
| Lower Subansiri | ₹1,79,736 |
| Papum Pare | ₹1,79,736 |
| Pasighat | ₹1,79,736 |
| Tawang Town | ₹1,79,736 |
| Tirap | ₹1,79,736 |
| Upper Dibang Valley | ₹1,79,736 |
| Upper Siang | ₹1,79,736 |
| Upper Subansiri | ₹1,79,736 |
| West Kameng | ₹1,79,736 |
| West Siang | ₹1,79,736 |
असम
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Baksa | ₹1,79,736 |
| Barpeta | ₹1,79,736 |
| Biswanath | ₹1,79,736 |
| Bongaigaon | ₹1,79,736 |
| Cachar | ₹1,79,736 |
| Charaideo | ₹1,79,736 |
| Chirang | ₹1,79,736 |
| Darrang | ₹1,79,736 |
| Dhemaji | ₹1,79,736 |
| Dhubri | ₹1,79,736 |
| Dibrugarh | ₹1,79,736 |
| Dima Hasao | ₹1,79,736 |
| Goalpara | ₹1,79,736 |
| Golaghat | ₹1,79,736 |
| Hailakandi | ₹1,79,736 |
| Hojai | ₹1,79,736 |
| Jorhat | ₹1,79,736 |
| Kamrup | ₹1,79,736 |
| Kamrup Metropolitan | ₹1,79,736 |
| Karbi Anglong | ₹1,79,736 |
| Karimganj | ₹1,79,736 |
| Kokrajhar | ₹1,79,736 |
| Lakhimpur | ₹1,79,736 |
| Majuli | ₹1,79,736 |
| Morigaon | ₹1,79,736 |
| Nagaon | ₹1,79,736 |
| Nalbari | ₹1,79,736 |
| Sivasagar | ₹1,79,736 |
| Sonitpur | ₹1,79,736 |
| Tinsukia | ₹1,79,736 |
| Udalguri | ₹1,79,736 |
| West Karbi Anglong | ₹1,79,736 |
बिहार
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Araria | ₹1,79,876 |
| Arwal | ₹1,79,876 |
| Aurangabad | ₹1,79,876 |
| Banka | ₹1,79,876 |
| Begusarai | ₹1,79,906 |
| Bhagalpur | ₹1,79,906 |
| Bhojpur | ₹1,79,906 |
| Buxar | ₹1,79,906 |
| Darbhanga | ₹1,79,906 |
| Gaya | ₹1,79,906 |
| Gopalganj | ₹1,79,906 |
| Jamui | ₹1,79,906 |
| Jehanabad | ₹1,79,906 |
| Kaimur | ₹1,79,906 |
| Katihar | ₹1,79,906 |
| Khagaria | ₹1,79,906 |
| Kishanganj | ₹1,79,956 |
| Lakhisarai | ₹1,79,906 |
| Madhepura | ₹1,79,956 |
| Madhubani | ₹1,79,956 |
| Munger | ₹1,79,956 |
| Muzaffarpur | ₹1,79,936 |
| Nalanda | ₹1,79,886 |
| Nawada | ₹1,79,886 |
| Pashchim Champaran | ₹1,79,886 |
| Patna | ₹1,79,736 |
| Purbi Champaran | ₹1,79,886 |
| Purnia | ₹1,79,916 |
| Rohtas | ₹1,79,916 |
| Saharsa | ₹1,79,916 |
| Samastipur | ₹1,79,916 |
| Saran | ₹1,79,916 |
| Sheikhpura | ₹1,79,956 |
| Sheohar | ₹1,79,956 |
| Sitamarhi | ₹1,79,956 |
| Siwan | ₹1,79,956 |
| Supaul | ₹1,79,956 |
| Vaishali | ₹1,79,936 |
चंडीगढ़
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Chandigarh | ₹1,79,736 |
छत्तीसगढ़
07:15 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Balod | ₹1,80,006 |
| Baloda Bazar | ₹1,80,006 |
| Balrampur | ₹1,80,006 |
| Bastar | ₹1,80,006 |
| Bemetara | ₹1,80,006 |
| Bijapur | ₹1,80,006 |
| Bilaspur | ₹1,80,006 |
| Dantewada | ₹1,80,006 |
| Dhamtari | ₹1,80,006 |
| Durg | ₹1,80,076 |
| Gariaband | ₹1,80,076 |
| Janjgir Champa | ₹1,80,076 |
| Jashpur | ₹1,80,076 |
| Kabirdham | ₹1,80,076 |
| Kanker | ₹1,80,056 |
| Kondagaon | ₹1,80,076 |
| Korba | ₹1,80,056 |
| Korea | ₹1,80,076 |
| Mahasamund | ₹1,80,076 |
| Mungeli | ₹1,80,076 |
| Narayanpur | ₹1,80,076 |
| Raigarh | ₹1,80,156 |
| Raipur | ₹1,79,856 |
| Rajnandgaon | ₹1,80,156 |
| Sukma | ₹1,80,156 |
| Surajpur | ₹1,80,156 |
| Surguja | ₹1,80,156 |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Dadra And Nagar Haveli | ₹1,79,811 |
| Daman And Diu | ₹1,79,811 |
दिल्ली
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Delhi | ₹1,79,586 |
गोवा
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| North Goa | ₹1,79,511 |
| South Goa | ₹1,79,511 |
गुजरात
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Ahmedabad | ₹1,79,536 |
| Amreli | ₹1,79,686 |
| Anand | ₹1,79,686 |
| Aravali | ₹1,79,686 |
| Banaskantha | ₹1,79,726 |
| Bharuch | ₹1,79,686 |
| Bhavnagar | ₹1,79,726 |
| Botad | ₹1,79,726 |
| Chhota Udaipur | ₹1,79,726 |
| Devbhoomi Dwarka | ₹1,79,726 |
| Dahod | ₹1,79,746 |
| Gandhinagar | ₹1,79,726 |
| Gir Somnath | ₹1,79,726 |
| Jamnagar | ₹1,79,726 |
| Junagadh | ₹1,79,726 |
| Kachchh | ₹1,79,756 |
| Kheda | ₹1,79,756 |
| Mahisagar | ₹1,79,756 |
| Mehsana | ₹1,79,736 |
| Morbi | ₹1,79,736 |
| Narmada | ₹1,79,736 |
| Navsari | ₹1,79,736 |
| Panchmahal | ₹1,79,736 |
| Patan | ₹1,79,736 |
| Porbandar | ₹1,79,736 |
| Rajkot | ₹1,79,726 |
| Sabarkantha | ₹1,79,736 |
| Surat | ₹1,79,736 |
| Surendranagar | ₹1,79,736 |
| Tapi | ₹1,79,736 |
| The Dangs | ₹1,79,736 |
| Vadodara | ₹1,79,736 |
| Valsad | ₹1,79,736 |
हरियाणा
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Ambala | ₹1,79,681 |
| Bhiwani | ₹1,79,861 |
| Charkhi Dadri | ₹1,79,861 |
| Faridabad | ₹1,79,861 |
| Fatehabad | ₹1,79,861 |
| Gurgaon | ₹1,79,861 |
| Hisar | ₹1,79,861 |
| Jhajjar | ₹1,79,861 |
| Jind | ₹1,79,861 |
| Kaithal | ₹1,79,861 |
| Karnal | ₹1,79,861 |
| Kurukshetra | ₹1,79,861 |
| Mahendragarh | ₹1,79,861 |
| Mewat | ₹1,79,861 |
| Palwal | ₹1,79,861 |
| Panchkula | ₹1,79,861 |
| Panipat | ₹1,79,861 |
| Rewari | ₹1,79,891 |
| Rohtak | ₹1,79,871 |
| Sirsa | ₹1,79,861 |
| Sonipat | ₹1,79,861 |
| Yamunanagar | ₹1,79,861 |
हिमाचल प्रदेश
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Bilaspur | ₹1,79,991 |
| Chamba | ₹1,79,991 |
| Hamirpur | ₹1,79,991 |
| Kangra | ₹1,79,991 |
| Kinnaur | ₹1,79,991 |
| Kullu | ₹1,80,021 |
| Lahul And Spiti | ₹1,80,021 |
| Mandi | ₹1,80,041 |
| Shimla | ₹1,79,831 |
| Sirmaur | ₹1,79,991 |
| Solan | ₹1,79,991 |
| Una | ₹1,79,991 |
जम्मू और कश्मीर
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Jammu | ₹1,79,831 |
| Kashmir | ₹1,80,081 |
झारखंड
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Bokaro | ₹1,79,881 |
| Chatra | ₹1,79,881 |
| Deoghar | ₹1,79,881 |
| Dhanbad | ₹1,79,881 |
| Dumka | ₹1,79,881 |
| East Singhbhum | ₹1,79,911 |
| Garhwa | ₹1,79,911 |
| Giridih | ₹1,79,911 |
| Godda | ₹1,79,911 |
| Gumla | ₹1,79,911 |
| Hazaribagh | ₹1,79,911 |
| Jamtara | ₹1,79,911 |
| Khunti | ₹1,79,911 |
| Kodarma | ₹1,79,911 |
| Latehar | ₹1,79,901 |
| Lohardaga | ₹1,79,911 |
| Pakur | ₹1,79,911 |
| Palamu | ₹1,79,911 |
| Ramgarh | ₹1,79,911 |
| Ranchi | ₹1,79,761 |
| Sahibganj | ₹1,79,891 |
| Saraikela Kharsawan | ₹1,79,891 |
| Simdega | ₹1,79,891 |
| West Singhbhum | ₹1,79,891 |
कर्नाटक
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Bagalkot | ₹1,79,946 |
| Bangalore | ₹1,79,766 |
| Belgaum | ₹1,79,946 |
| Bellary | ₹1,79,946 |
| Bidar | ₹1,79,946 |
| Bijapur | ₹1,79,946 |
| Chamarajanagar | ₹1,79,946 |
| Chikkaballapura | ₹1,79,946 |
| Chikmagalur | ₹1,79,946 |
| Chitradurga | ₹1,79,946 |
| Dakshina Kannada | ₹1,79,946 |
| Davanagere | ₹1,79,946 |
| Dharwad | ₹1,79,946 |
| Gadag | ₹1,79,946 |
| Gulbarga | ₹1,79,946 |
| Hassan | ₹1,79,946 |
| Haveri | ₹1,79,946 |
| Kodagu | ₹1,79,946 |
| Kolar | ₹1,79,946 |
| Koppal | ₹1,79,946 |
| Mandya | ₹1,79,946 |
| Mysuru | ₹1,79,946 |
| Raichur | ₹1,79,946 |
| Ramanagara | ₹1,79,946 |
| Shimoga | ₹1,79,856 |
| Tumkur | ₹1,79,946 |
| Udupi | ₹1,79,946 |
| Uttara Kannada | ₹1,79,946 |
| Yadgir | ₹1,79,946 |
केरल
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Alappuzha | ₹1,79,706 |
| Ernakulam | ₹1,79,706 |
| Idukki | ₹1,79,706 |
| Kannur | ₹1,79,706 |
| Kasaragod | ₹1,79,706 |
| Kollam | ₹1,79,706 |
| Kottayam | ₹1,79,706 |
| Kozhikode | ₹1,79,706 |
| Malappuram | ₹1,79,706 |
| Palakkad | ₹1,79,706 |
| Pathanamthitta | ₹1,79,706 |
| Thiruvananthapuram | ₹1,79,706 |
| Thrissur | ₹1,79,706 |
| Wayanad | ₹1,79,706 |
लद्दाख
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Kargil | ₹1,79,781 |
| Leh | ₹1,79,781 |
लक्षद्वीप
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Lakshadweep | ₹1,79,831 |
मध्य प्रदेश
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Agar Malwa | ₹1,79,866 |
| Alirajpur | ₹1,79,871 |
| Anuppur | ₹1,79,906 |
| Ashok Nagar | ₹1,79,911 |
| Balaghat | ₹1,79,906 |
| Barwani | ₹1,79,931 |
| Betul | ₹1,79,916 |
| Bhind | ₹1,79,931 |
| Bhopal | ₹1,79,856 |
| Burhanpur | ₹1,79,921 |
| Chhatarpur | ₹1,79,956 |
| Chhindwara | ₹1,79,936 |
| Damoh | ₹1,79,936 |
| Datia | ₹1,79,941 |
| Dewas | ₹1,79,886 |
| Dhar | ₹1,79,946 |
| Dindori | ₹1,79,936 |
| Guna | ₹1,79,936 |
| Gwalior | ₹1,79,886 |
| Harda | ₹1,79,926 |
| Hoshangabad | ₹1,79,936 |
| Indore | ₹1,79,706 |
| Jabalpur | ₹1,79,886 |
| Jhabua | ₹1,79,936 |
| Katni | ₹1,79,926 |
| Khandwa | ₹1,79,906 |
| Khargone | ₹1,79,946 |
| Mandla | ₹1,79,946 |
| Mandsaur | ₹1,79,916 |
| Morena | ₹1,79,956 |
| Narsinghpur | ₹1,79,926 |
| Neemuch | ₹1,79,926 |
| Panna | ₹1,79,946 |
| Raisen | ₹1,79,936 |
| Rajgarh | ₹1,79,946 |
| Ratlam | ₹1,79,876 |
| Rewa | ₹1,79,926 |
| Sagar | ₹1,79,936 |
| Satna | ₹1,79,926 |
| Sehore | ₹1,79,926 |
| Seoni | ₹1,79,936 |
| Shahdol | ₹1,79,936 |
| Shajapur | ₹1,79,936 |
| Sheopur | ₹1,79,916 |
| Shivpuri | ₹1,79,906 |
| Sidhi | ₹1,79,931 |
| Singrauli | ₹1,79,921 |
| Tikamgarh | ₹1,79,926 |
| Ujjain | ₹1,79,906 |
| Umaria | ₹1,79,946 |
| Vidisha | ₹1,79,946 |
महाराष्ट्र
07:15 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Ahmadnagar | ₹1,79,867 |
| Akola | ₹1,79,892 |
| Amravati | ₹1,79,867 |
| Aurangabad | ₹1,79,842 |
| Bhandara | ₹1,79,892 |
| Bid | ₹1,79,867 |
| Buldana | ₹1,79,842 |
| Chandrapur | ₹1,79,867 |
| Dhule | ₹1,79,892 |
| Gadchiroli | ₹1,79,867 |
| Gondiya | ₹1,79,892 |
| Hingoli | ₹1,79,897 |
| Jalgaon | ₹1,79,867 |
| Jalna | ₹1,79,892 |
| Kolhapur | ₹1,79,792 |
| Latur | ₹1,79,767 |
| Mumbai | ₹1,79,667 |
| Mumbai Suburban | ₹1,79,742 |
| Nagpur | ₹1,79,892 |
| Nanded | ₹1,79,882 |
| Nandurbar | ₹1,79,892 |
| Nashik | ₹1,79,892 |
| Osmanabad | ₹1,79,892 |
| Palghar | ₹1,79,867 |
| Parbhani | ₹1,79,892 |
| Pune | ₹1,79,792 |
| Raigarh | ₹1,79,892 |
| Ratnagiri | ₹1,79,892 |
| Sangli | ₹1,79,882 |
| Satara | ₹1,79,892 |
| Sindhudurg | ₹1,79,917 |
| Solapur | ₹1,79,892 |
| Thane | ₹1,79,767 |
| Wardha | ₹1,79,892 |
| Washim | ₹1,79,917 |
| Yavatmal | ₹1,79,917 |
मणिपुर
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Bishnupur | ₹1,79,831 |
| Chandel | ₹1,79,831 |
| Churachandpur | ₹1,79,831 |
| Imphal | ₹1,79,831 |
| Jiribam | ₹1,79,831 |
| Kakching District | ₹1,79,831 |
| Kamjong | ₹1,79,831 |
| Kangpokpi | ₹1,79,831 |
| Noney | ₹1,79,831 |
| Pherzawl | ₹1,79,831 |
| Senapati | ₹1,79,831 |
| Tamenglong | ₹1,79,831 |
| Tengnoupal | ₹1,79,831 |
| Thoubal | ₹1,79,831 |
| Ukhrul | ₹1,79,831 |
मेघालय
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| East Garo Hills | ₹1,79,831 |
| East Jaintia Hills | ₹1,79,831 |
| East Khasi Hills | ₹1,79,831 |
| North Garo Hills | ₹1,79,831 |
| South Garo Hills | ₹1,79,831 |
| South West Garo Hills | ₹1,79,831 |
| South West Khasi Hills | ₹1,79,831 |
| West Garo Hills | ₹1,79,831 |
| West Jaintia Hills | ₹1,79,831 |
| West Khasi Hills | ₹1,79,831 |
मिजोरम
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Aizawl | ₹1,79,831 |
| Champhai | ₹1,79,831 |
| Kolasib | ₹1,79,831 |
| Lawngtlai | ₹1,79,831 |
| Lunglei | ₹1,79,831 |
| Mamit | ₹1,79,831 |
| Saiha | ₹1,79,831 |
| Serchhip | ₹1,79,831 |
नगालैंड
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Dimapur | ₹1,79,840 |
| Kiphire | ₹1,79,840 |
| Kohima | ₹1,79,840 |
| Longleng | ₹1,79,840 |
| Mokokchung | ₹1,79,840 |
| Mon | ₹1,79,840 |
| Peren | ₹1,79,840 |
| Phek | ₹1,79,840 |
| Tuensang | ₹1,79,840 |
| Wokha | ₹1,79,840 |
| Zunheboto | ₹1,79,840 |
ओडिशा
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Angul | ₹1,79,715 |
| Balangir | ₹1,79,715 |
| Balasore | ₹1,79,715 |
| Bhadrak | ₹1,79,715 |
| Cuttack | ₹1,79,715 |
| Dhenkanal | ₹1,79,715 |
| Gajapati | ₹1,79,715 |
| Ganjam | ₹1,79,715 |
| Jagatsinghpur | ₹1,79,715 |
| Jajpur | ₹1,79,715 |
| Jharsuguda | ₹1,79,715 |
| Kalahandi | ₹1,79,715 |
| Kandhamal | ₹1,79,715 |
| Kendrapara | ₹1,79,715 |
| Khordha | ₹1,79,715 |
| Koraput | ₹1,79,715 |
| Malkangiri | ₹1,79,715 |
| Mayurbhanj | ₹1,79,715 |
| Nabarangpur | ₹1,79,715 |
| Nayagarh | ₹1,79,715 |
| Nuapada | ₹1,79,715 |
| Puri | ₹1,79,715 |
| Rayagada | ₹1,79,715 |
| Sambalpur | ₹1,79,715 |
| Sundergarh | ₹1,79,715 |
पुदुचेरी
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Puducherry | ₹1,79,840 |
पंजाब
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Amritsar | ₹1,79,705 |
| Barnala | ₹1,79,780 |
| Bathinda | ₹1,79,785 |
| Faridkot | ₹1,79,785 |
| Fatehgarh Sahib | ₹1,79,785 |
| Fazilka | ₹1,79,785 |
| Firozpur | ₹1,79,790 |
| Gurdaspur | ₹1,79,790 |
| Hoshiarpur | ₹1,79,790 |
| Jalandhar | ₹1,79,770 |
| Kapurthala | ₹1,79,765 |
| Ludhiana | ₹1,79,770 |
| Mansa | ₹1,79,765 |
| Moga | ₹1,79,780 |
| Mohali | ₹1,79,790 |
| Muktsar | ₹1,79,780 |
| Pathankot | ₹1,79,770 |
| Patiala | ₹1,79,760 |
| Rupnagar | ₹1,79,770 |
| Sangrur | ₹1,79,780 |
| Shahid Bhagat Singh Nagar | ₹1,79,770 |
| Tarn Taran | ₹1,79,785 |
राजस्थान
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Ajmer | ₹1,79,690 |
| Alwar | ₹1,79,695 |
| Banswara | ₹1,79,695 |
| Baran | ₹1,79,690 |
| Barmer | ₹1,79,705 |
| Beawar | ₹1,79,715 |
| Bharatpur | ₹1,79,740 |
| Bhilwara | ₹1,79,755 |
| Bikaner | ₹1,79,705 |
| Bundi | ₹1,79,740 |
| Chittaurgarh | ₹1,79,765 |
| Churu | ₹1,79,715 |
| Dausa | ₹1,79,765 |
| Dhaulpur | ₹1,79,765 |
| Dungarpur | ₹1,79,765 |
| Ganganagar | ₹1,79,740 |
| Hanumangarh | ₹1,79,740 |
| Jaipur | ₹1,79,615 |
| Jaisalmer | ₹1,79,740 |
| Jalor | ₹1,79,750 |
| Jhalawar | ₹1,79,790 |
| Jhunjhunun | ₹1,79,770 |
| Jodhpur | ₹1,79,750 |
| Karauli | ₹1,79,765 |
| Kota | ₹1,79,745 |
| Nagaur | ₹1,79,765 |
| Pali | ₹1,79,765 |
| Pratapgarh | ₹1,79,805 |
| Rajsamand | ₹1,79,765 |
| Sawai Madhopur | ₹1,79,775 |
| Sikar | ₹1,79,795 |
| Sirohi | ₹1,79,795 |
| Tonk | ₹1,79,795 |
| Udaipur | ₹1,79,790 |
सिक्किम
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| East Sikkim | ₹1,79,840 |
| North Sikkim | ₹1,79,840 |
| South Sikkim | ₹1,79,840 |
| West Sikkim | ₹1,79,840 |
तमिलनाडु
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Ariyalur | ₹1,79,715 |
| Chennai | ₹1,79,715 |
| Coimbatore | ₹1,79,715 |
| Cuddalore | ₹1,79,715 |
| Dharmapuri | ₹1,79,715 |
| Dindigul | ₹1,79,715 |
| Erode | ₹1,79,715 |
| Kancheepuram | ₹1,79,715 |
| Kanniyakumari | ₹1,79,715 |
| Karur | ₹1,79,715 |
| Krishnagiri | ₹1,79,715 |
| Madurai | ₹1,79,715 |
| Nagapattinam | ₹1,79,715 |
| Namakkal | ₹1,79,715 |
| Perambalur | ₹1,79,715 |
| Pudukkottai | ₹1,79,715 |
| Ramanathapuram | ₹1,79,715 |
| Salem | ₹1,79,715 |
| Sivaganga | ₹1,79,715 |
| Thanjavur | ₹1,79,715 |
| The Nilgiris | ₹1,79,715 |
| Theni | ₹1,79,715 |
| Thiruvallur | ₹1,79,715 |
| Thiruvarur | ₹1,79,715 |
| Thoothukkudi | ₹1,79,715 |
| Tiruchirappalli | ₹1,79,715 |
| Tirunelveli | ₹1,79,715 |
| Tiruppur | ₹1,79,715 |
| Tiruvannamalai | ₹1,79,715 |
| Vellore | ₹1,79,715 |
| Viluppuram | ₹1,79,715 |
| Virudhunagar | ₹1,79,715 |
तेलंगाना
07:16 IST
| शहर, जिला या बाजार | 999 चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| Adilabad | ₹1,79,650 |
| Bhadradri Kothagudem | ₹1,79,650 |
| Hanumakonda | ₹1,79,650 |
| Hyderabad | ₹1,79,650 |
| Jagtial | ₹1,79,650 |
| Jangaon | ₹1,79,650 |
| Jayashankar Bhupalpally | ₹1,79,650 |
| Jogulamba Gadwal | ₹1,79,650 |
| Kamareddy | ₹1,79,650 |
