Gold Rate India Today
आज के सोने चाँदी के भाव
मुंबई · 19 नवंबर 2026, 07:10 IST
वजन के हिसाब से भाव
शहर के संदर्भ भाव · GST और मेकिंग अलग हैं।
24K सोना
| वजन | संदर्भ मूल्य |
|---|---|
| 1 ग्राम | ₹13,667.7 |
| 8 ग्राम | ₹1,09,341.6 |
| 10 ग्राम | ₹1,36,677 |
22K सोना (916)
| वजन | संदर्भ मूल्य |
|---|---|
| 1 ग्राम | ₹12,519.6 |
| 8 ग्राम | ₹1,00,156.8 |
| 10 ग्राम | ₹1,25,196 |
18K सोना (750)
| वजन | संदर्भ मूल्य |
|---|---|
| 1 ग्राम | ₹10,250.8 |
| 8 ग्राम | ₹82,006.4 |
| 10 ग्राम | ₹1,02,508 |
चाँदी
| वजन | संदर्भ मूल्य |
|---|---|
| 1 ग्राम | ₹169.76 |
| 8 ग्राम | ₹1,358.04 |
| 10 ग्राम | ₹1,697.55 |
| 100 ग्राम | ₹16,975.5 |
| 1 किलो | ₹1,69,755 |
अपने शहर में सोने का भाव
शहरवार अपडेट · प्रत्येक पंक्ति की तारीख देखें · रुपये प्रति ग्राम। अंतिम बिल के लिए ज्वेलर से दर और शुल्क की पुष्टि करें।
20 शहरों की सूची
| शहर | 22K | 24K |
|---|---|---|
| दिल्ली19 नवंबर 2026 · 06:43 IST | ₹12,541.6 | ₹13,691.7 |
| मुंबई19 नवंबर 2026 · 07:10 IST | ₹12,519.6 | ₹13,667.7 |
| चेन्नई19 नवंबर 2026 · 04:10 IST | ₹12,489.5 | ₹13,634.8 |
| कोलकाता19 नवंबर 2026 · 06:35 IST | ₹12,500.1 | ₹13,646.3 |
| बेंगलुरु19 नवंबर 2026 · 07:08 IST | ₹12,520.8 | ₹13,669 |
| हैदराबाद19 नवंबर 2026 · 06:20 IST | ₹12,552.7 | ₹13,703.8 |
| अहमदाबाद19 नवंबर 2026 · 04:25 IST | ₹12,472.5 | ₹13,616.3 |
| पुणे19 नवंबर 2026 · 04:20 IST | ₹12,467 | ₹13,610.3 |
| जयपुर19 नवंबर 2026 · 04:28 IST | ₹12,468 | ₹13,611.3 |
| लखनऊ19 नवंबर 2026 · 07:01 IST | ₹12,527.4 | ₹13,676.2 |
| पटना19 नवंबर 2026 · 07:01 IST | ₹12,521.1 | ₹13,669.3 |
| भोपाल19 नवंबर 2026 · 01:51 IST | ₹12,504.8 | ₹13,651.6 |
| इंदौर19 नवंबर 2026 · 06:20 IST | ₹12,566.2 | ₹13,718.5 |
| सूरत19 नवंबर 2026 · 02:26 IST | ₹12,487.3 | ₹13,632.4 |
| वडोदरा19 नवंबर 2026 · 06:42 IST | ₹12,540 | ₹13,690 |
| नागपुर18 नवंबर 2026 · 21:09 IST | ₹12,448 | ₹13,589.5 |
| नासिक18 नवंबर 2026 · 23:56 IST | ₹12,499.9 | ₹13,646.1 |
| चंडीगढ़18 नवंबर 2026 · 20:41 IST | ₹12,461.5 | ₹13,604.3 |
| कानपुर18 नवंबर 2026 · 18:48 IST | ₹12,474.4 | ₹13,618.3 |
| भुवनेश्वर | स्थानीय दर की पुष्टि लंबित | |
सोने–चाँदी का भाव इतिहास
7 दिनों का सोने का चार्ट
30 दिनों का सोने का चार्ट
राष्ट्रीय सोने के भाव · प्रकाशित सत्र, 03:00 IST।
राष्ट्रीय IBJA बेंचमार्क · आखिरी उपलब्ध 5 शाम के सत्र · सोना ₹ प्रति 10 ग्राम, चाँदी ₹ प्रति किलो। ऊपर के शहर भाव अलग स्रोत और समय के हैं।
| तारीख | 24K | 22K | 18K | चाँदी 999 |
|---|---|---|---|---|
| 18 नवंबर 2026 (PM) | ₹1,31,164 | ₹1,20,146 | ₹98,373 | ₹1,63,733 |
| 17 नवंबर 2026 (PM) | ₹1,34,201 | ₹1,22,928 | ₹1,00,651 | ₹1,69,171 |
| 16 नवंबर 2026 (PM) | ₹1,34,971 | ₹1,23,633 | ₹1,01,228 | ₹1,70,251 |
| 13 नवंबर 2026 (PM) | ₹1,35,809 | ₹1,24,401 | ₹1,01,857 | ₹1,78,000 |
| 12 नवंबर 2026 (PM) | ₹1,37,692 | ₹1,26,126 | ₹1,03,269 | ₹1,81,040 |
ज्वेलरी बिल का अनुमान
चुने हुए शहर का समय ऊपर दिखाया गया है। ज्वेलर की दर, मेकिंग चार्ज और लागू GST अपने बिल के अनुसार बदलें।
दो ज्वेलरों के बिल की तुलना करें
सभी सोना–चाँदी कैलकुलेटर देखें →ताज़ा सोना–चाँदी खबरें
- आज सोने-चांदी में आई गिरावट, 18 नवंबर 2026 | देखें 20 शहरों के भाव18 नवंबर को मुंबई में 24K सोना ₹478 प्रति 10 ग्राम और चाँदी ₹2,334 प्रति किलो सस्ती हुई। जानें शहरवार भाव और अपडेट का…
- सोने का भाव 18 नवंबर 2026 | 8 ग्राम की 22 कैरेट चूड़ी का सोना कितने का?मुंबई में आज 8 ग्राम 22K सोने का धातु मूल्य ₹99,752 है। देखें 18K, 22K और 24K सोने की वजनवार कीमत और समझें चूड़ी…
- चांदी का भाव 18 नवंबर 2026 | मुंबई में 100 ग्राम चांदी ₹18,990मुंबई में 18 नवंबर को चांदी ₹189.90 प्रति ग्राम है। 10 ग्राम के सिक्के से एक किलो तक की कीमत देखें और समझें 999…
- एक तोला सोने का भाव 18 नवंबर 2026 | 22K और 24K में कितना अंतर?एक तोला लगभग 11.6638 ग्राम है। मुंबई के 18 नवंबर के भाव से जानें एक तोला 18K, 22K और 24K सोने की कीमत और…
- आजचा सोन्याचा भाव, १८ नोव्हेंबर २०२६ | मुंबई, पुणे आणि नाशिकचे दरमुंबई आणि पुण्यात २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम ₹१२,४६९ आहे. नाशिक व नागपूरचे दर, आठ ग्रॅमची किंमत आणि मुंबईतील चांदीचा आजचा भाव पाहा.
- ഇന്നത്തെ സ്വർണവില, നവംബർ 18 | കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ ₹99,752നവംബർ 18-ന് കേരളത്തിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് ₹12,469. ഒരു പവൻ, അരപ്പവൻ, കാൽപ്പവൻ വിലയും ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ പണിക്കൂലി എങ്ങനെ കണക്കാക്കാമെന്നും വായിക്കാം.
- சென்னை தங்கம் விலை இன்று, நவம்பர் 18 | ஒரு சவரன் ₹99,752சென்னையில் நவம்பர் 18 அன்று 22 காரட் தங்கம் கிராமுக்கு ₹12,469. ஒரு சவரன் விலை, 18 மற்றும் 24 காரட் விலை, வெள்ளிக் கொலுசுக்கான உலோக மதிப்பைப் பாருங்கள்.
- आज का सोने चांदी का भाव 17 नवंबर 2026 | 18K, 22K और 24K17 नवंबर 2026 को 24 कैरेट सोना ₹1,36,790 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,89,900 प्रति किलो। 18K, 22K, 20 शहरों के रेट और पिछला…
- 17 नवंबर 2026 सोने का भाव | 18K, 22K, 24K और 20 शहर17 नवंबर को 24 कैरेट सोना ₹13,679 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹12,539 और 18 कैरेट ₹10,259 रहा। 20 शहरों के रेट और वजनवार हिसाब…
- 17 नवंबर 2026 चांदी का भाव | ₹1,89,900 प्रति किलो17 नवंबर 2026 को चांदी का खुदरा भाव ₹1,89,900 प्रति किलो रहा। 1 ग्राम से 1 किलो तक कीमत, शहरवार दर और पिछले 10…
- आज 1 तोला सोने का भाव 17 नवंबर 2026 | 18K, 22K और 24K17 नवंबर 2026 के खुदरा संदर्भ पर एक तोला 24 कैरेट सोना ₹1,59,549.17। 18K और 22K का तोला भाव, ग्राम में वजन और बिल…
- महाराष्ट्रात आजचा सोने-चांदीचा भाव 17 नोव्हेंबर 2026 | मुंबई, पुणे, नागपूर17 नोव्हेंबर 2026 रोजी मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये 22 कॅरेट सोने ₹1,25,390 प्रति 10 ग्रॅम. चांदीचा भाव आणि वजनानुसार सोन्याची किंमत पाहा.
भारत में सोने के भाव का इतिहास (1947–2026)
1947 में 10 ग्राम सोने की ऐतिहासिक संदर्भ कीमत ₹88.62 थी। 80 सालों की अलग-अलग पोस्ट में 1 ग्राम, 10 ग्राम और 1 तोले की कीमत देखें।
1947 से 2026 तक सोने के सालवार भाव देखें
1947 में सोने का भाव · 1970 में सोने का भाव · 2000 में सोने का भाव · 2026 में सोने का भाव
सोना–चाँदी खरीदारी गाइड
सभी खरीदारी गाइड · चाँदी के मेकिंग चार्ज · आज 18 कैरेट सोने का भाव · आज 22 कैरेट सोने का भाव · 24K से 18K का भाव कैसे निकालें · आज चाँदी का भाव