आज के सोने चांदी के भाव
4 नवंबर 2026 · ताज़ा दर जाँच | Gold Rate India Today
जाँच: 4 नवंबर 2026, सुबह 11:45 बजे IST। आज की नई AM/PM दर अभी उपलब्ध नहीं है; नीचे 3 नवंबर 2026 शाम (PM) की आखिरी उपलब्ध दरें दी गई हैं। GST और मेकिंग चार्ज अलग हैं।
24K, 22K और 18K सोने के 1, 8 और 10 ग्राम भाव, चाँदी की कीमत और राज्यवार जानकारी।
24 कैरेट सोने का भाव — 1, 8 और 10 ग्राम
₹13,757.60 / ग्राम
शुद्धता 999 · IBJA PM राष्ट्रीय बेंचमार्क · 3 नवंबर 2026
| वजन | आज का धातु मूल्य |
|---|---|
| 1 ग्राम | ₹13,757.60 |
| 8 ग्राम | ₹1,10,060.80 |
| 10 ग्राम | ₹1,37,576.00 |
GST और मेकिंग चार्ज अलग। वजन × प्रति ग्राम आधार दर से गणना।
22 कैरेट सोने का भाव — 1, 8 और 10 ग्राम
₹12,602.00 / ग्राम
शुद्धता 916 · IBJA PM राष्ट्रीय बेंचमार्क · 3 नवंबर 2026
| वजन | आज का धातु मूल्य |
|---|---|
| 1 ग्राम | ₹12,602.00 |
| 8 ग्राम | ₹1,00,816.00 |
| 10 ग्राम | ₹1,26,020.00 |
GST और मेकिंग चार्ज अलग। वजन × प्रति ग्राम आधार दर से गणना।
18 कैरेट सोने का भाव — 1, 8 और 10 ग्राम
₹10,318.20 / ग्राम
शुद्धता 750 · IBJA PM राष्ट्रीय बेंचमार्क · 3 नवंबर 2026
| वजन | आज का धातु मूल्य |
|---|---|
| 1 ग्राम | ₹10,318.20 |
| 8 ग्राम | ₹82,545.60 |
| 10 ग्राम | ₹1,03,182.00 |
GST और मेकिंग चार्ज अलग। वजन × प्रति ग्राम आधार दर से गणना।
आज चाँदी 999 का भाव
₹1,76,425.00 / किलो
IBJA PM राष्ट्रीय बेंचमार्क · 3 नवंबर 2026
| वजन | आज का धातु मूल्य |
|---|---|
| 1 ग्राम | ₹176.43 |
| 8 ग्राम | ₹1,411.40 |
| 10 ग्राम | ₹1,764.25 |
| 100 ग्राम | ₹17,642.50 |
| 1 किलो | ₹1,76,425.00 |
चाँदी की गणना ₹176.425/ग्राम की पूरी आधार दर पर हुई है; प्रदर्शित राशि दो दशमलव तक है।
सभी 28 राज्यों की राजधानियाँ — सोना और चाँदी संदर्भ दर
नीचे 3 नवंबर 2026 PM की एक ही IBJA राष्ट्रीय आधार दर तुलना के लिए दी गई है। प्रत्येक राजधानी/प्रदेश की स्वतंत्र स्थानीय बिक्री दर का सत्यापन बाकी है। स्थानीय रेट मिलने पर इसी तालिका में अलग अपडेट किया जाएगा।
| राज्य / प्रदेश | राजधानी / केंद्र | 24K ₹/10g · राष्ट्रीय | 22K ₹/10g · राष्ट्रीय | 18K ₹/10g · राष्ट्रीय | चाँदी ₹/kg · राष्ट्रीय | स्थानीय दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | अमरावती | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| असम | दिसपुर | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| बिहार | पटना | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| छत्तीसगढ़ | रायपुर | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| गोवा | पणजी | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| गुजरात | गांधीनगर | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| हरियाणा | चंडीगढ़ | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| हिमाचल प्रदेश | शिमला / धर्मशाला (शीतकालीन) | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| झारखंड | रांची | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| कर्नाटक | बेंगलुरु | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| केरल | तिरुवनंतपुरम | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| मध्य प्रदेश | भोपाल | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| महाराष्ट्र | मुंबई / नागपुर (शीतकालीन) | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| मणिपुर | इंफाल | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| मेघालय | शिलांग | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| मिजोरम | आइजोल | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| नागालैंड | कोहिमा | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| ओडिशा | भुवनेश्वर | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| पंजाब | चंडीगढ़ | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| राजस्थान | जयपुर | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| सिक्किम | गंगटोक | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| तमिलनाडु | चेन्नई | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| तेलंगाना | हैदराबाद | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| त्रिपुरा | अगरतला | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| उत्तर प्रदेश | लखनऊ | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| उत्तराखंड | देहरादून / गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| पश्चिम बंगाल | कोलकाता | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
सभी 8 केंद्रशासित प्रदेश — सोना और चाँदी संदर्भ दर
नीचे 3 नवंबर 2026 PM की एक ही IBJA राष्ट्रीय आधार दर तुलना के लिए दी गई है। प्रत्येक राजधानी/प्रदेश की स्वतंत्र स्थानीय बिक्री दर का सत्यापन बाकी है। स्थानीय रेट मिलने पर इसी तालिका में अलग अपडेट किया जाएगा।
| राज्य / प्रदेश | राजधानी / केंद्र | 24K ₹/10g · राष्ट्रीय | 22K ₹/10g · राष्ट्रीय | 18K ₹/10g · राष्ट्रीय | चाँदी ₹/kg · राष्ट्रीय | स्थानीय दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | श्री विजय पुरम | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | दमन | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | नई दिल्ली | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर / जम्मू | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| लद्दाख | लेह / कारगिल (प्रशासनिक केंद्र) | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| लक्षद्वीप | कवरत्ती | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
| पुडुचेरी | पुडुचेरी | ₹1,37,576.00 | ₹1,26,020.00 | ₹1,03,182.00 | ₹1,76,425.00 | सत्यापन बाकी |
दर की जानकारी
स्रोत: IBJA आधिकारिक AM/PM दर तालिका। ये 3 नवंबर 2026 की दिनांकित दरें हैं; लाइव फ़ीड नहीं।
गहने का अंतिम बिल स्थानीय धातु दर, वजन, शुद्धता, मेकिंग, पत्थर और लागू टैक्स पर निर्भर करता है। खरीदने से पहले विक्रेता से लिखित दर लें।